| Année | Pays | Projet | Financement | Tonnage |
|---|---|---|---|---|
| Année 2016 – Quelques Références | BURKINA FASO | Irrigation | PAFASP | 200 |
| Irrigation – projet PAFASP | BM | 130 | ||
| Irrigation – projet PAFASP | BM | 40 | ||
| Fourniture ONEA | ONEA | 218 | ||
| Drilling Project at BURKINA | 31 | |||
| Tube PVC et PEHED | ONEA | 231 | ||
| CAME- ROUN | AEP CAMP DES REFUGIES NORD CAMEROUN | CAMWATER | 90 | |
| Projet de Forages | MINEE | 20 | ||
| GUINEE | Fourniture de conduite PCV pe pour la mine de SIGUIRI | 41 | ||
| MARCHE 500 FORAGES | CHINE | 70 | ||
| ILS COMORES | AEP MORONI- COMORES-LOT N3° | AFD | 110 | |
| MALI | AEP KATI | DANOIS | 102 | |
| AEP SIKASSO | 192 | |||
| AEP KOUTIALA (PACTEA) | UE | 58 | ||
| NIGER | AEP TILLABERI | 136 | ||
| RCI | Fourniture de 15,000 branchement sociaux | BM | 186 | |
| SENEGAL | AEP Fatick | PNUD | 137 | |
| AEP LOUGA | PNUD | 219 | ||
| AEP TAMBACOUNDA | PNUD | 272 | ||
| SIERRA LEONE | Water supply project in SIERRA LEONE | 44 | ||
| TCHAD | Travaux de construction et d’opimisation de 174 AEPS Zone Nord Guéra | UE | 110 | |
| TOGO | Forages | 20 | ||
| Année 2015 -Quelques Références | BENIN | AEP DE L’AEROPORT DE TOUROU A PARAKOU | 70 | |
| AEP de DJOUGOU, SAVE, TCHAOUROU & TANGUIETA | SONEB | 480 | ||
| BURKINA | irrigation autour des barrages de Andekanda, de Pensa et de Liptougou | BOAD | 60 | |
| Réhabilitation de 05 AEPS Région du centre-ouest | 27 | |||
| AEPS Déou & AEP Ouaga | 121 | |||
| Fourniture de tube PVC et PEHD | ONATEL | 97 | ||
| CAME- ROUN | AEP CAMP DES REFUGIES NORD CAMEROUN | Fournitures matériels de branchement à la CDE | 160 | |
| Projet de Forages | MINEE | 20 | ||
| CONGO | AEP SIBITI | ETAT | 52 | |
| AEP IGNIE | ETAT | 94 | ||
| Projet AEP & Forage de CONGO | MINITERE | 78 | ||
| AEP dans la localité DE OUESSO | ETAT | 47 | ||
| Projet: Uniersité Denis Sassou Ngeussou | ETAT | 193 | ||
| PROJET NTSIO | UE | 48 | ||
| COTE D’ IVOIRE | Fournitures de matériels pour 20000 brachements | SODECI | 50 | |
| Projet d’irrigation | BANACI | 150 | ||
| GUINEE | Forages SEG | SEG | 12 | |
| Forages UNICEF | UNICEF | 15 | ||
| Fourniture de conduites pvc & pe pour la mine de SIGUIRI | 20 | |||
| MARCHE 500 FORAGES | CHINE | 135 | ||
| MALI | AEP SIKASSO & SEGOU | FED | 118 | |
| AEP SEGOU | BAD | 150 | ||
| Réalisation de 19 SHVA dans la région de koulikoro | ||||
| MAURI- TANIE | Forages | 14 | ||
| NIGER | AEP dans les localités de Sansanne Haoussa kokomani Haoussa et Karabedji dans la Région de Tillabery | BM | 70 | |
| AEP AGADEZ | 53 | |||
| AEP KOUTIALA | 126 | |||
| AEP KATI/ SIKASSO | 250 | |||
| Forages | 63 | |||
| RCI | 42 HVA | KFW | 90 | |
| AEP SONGON/ BINGERVILLE | ETAT | 200 | ||
| Fournitures de tubes PVC & PE pour Fbre optique | CI TELECOM | 400 | ||
| Projet d’irrigation | UE | 200 | ||
| AEP Yamoussoukro/ Khorogo | BM | 186 | ||
| Projet de 200 forages | CAFE/CACAO | 110 | ||
| Fournitures de tubes PVC & PE pour divers projets AEP | PPU | 120 | ||
| Fournitures de tubes PVC & PEHD pour la mine d’ITY | SMI | 187 | ||
| Assainissement à SONGON | ETAT | 90 | ||
| Irrigation | SUCAF | 82 | ||
| Fournitures de tubes PVC & PEHD pression | SODECI | 1700 | ||
| RDC | AEP | UE | 41 | |
| SENEGAL | AEP TOBENE | 56 | ||
| Projet de Forage (PEPAM) | FED | 46 | ||
| AEP Fatick | PNUD | 152 | ||
| TCHAD | Projet AEP REGION DU BATHA | FED | 92 | |
| Forages | FED/BAD | 48 | ||
| AEP 156 LOCALITES Région du SALAMAT | UE | 112 | ||
| TOGO | Forages | 65 | ||
| Projet Forages | 40 | |||
| Année 2014 -Quelques Références | BENIN | AEV DONWARI | DH | 15 |
| AEV GOUNAROU | DH | 36 | ||
| AEV HOUNVI-ATCHAGO | DH | 17 | ||
| AEV TAMPEGRE | DH | 12 | ||
| AEV SINAISSIRE | DH | 7 | ||
| AEP 5 Ville (MALLANVILLE, BANTE, KETOU, COME & GRAND POPO/ HILACONDJI) | 200 | |||
| AEV COUSSI DANS LA COMMUNE DE TOFFO | 61 | |||
| BURKINA | AEPS PALA | 5 | ||
| AEP DE GANDAOGO | 6 | |||
| Fournitures tubes PVC/PE | ONEA | 145 | ||
| AEPS DGRE | O | 22 | ||
| AEP Ouagadougou | BOAD | 250 | ||
| AEPS KIRSI | 10 | |||
| Complexe sucrier/ Fournitures de tubes PE | SN SOSUCO | 10 | ||
| CONGO | SAEP IGNIE | DGGT | 97 | |
| AEP AU CONGO | DGGT | 55 | ||
| AEP Pointe Noire & Brazza PEEDU/SNDE | PEEDU/SNDE | 180 | ||
| COTE D’ IVOIRE | AEP KHORHOGO | PRICI/BM | 180 | |
| Forages d’Abidjan | BADEA | 30 | ||
| AEP YAMOUSSOUKRO | PRICI/BM | 100 | ||
| Irrigation à FERKE | SUCAF-CI | 90 | ||
| AEP ANYAMA | PRICI/BM | 120 | ||
| GHANA | Projet d’Irrigation à YAGABA | IWAD | 70 | |
| GUINEE | Fourniture de conduites pvc & pe pour la mine de SIGUIRI | 49 | ||
| Marché de 100 Forages | CHINE | 106 | ||
| GUINEE EQUA- TORIALE | Projet Forages | 40 | ||
| Marché de Forages | 7 | |||
| MALABO LIAISON 66KVA/ Fournitures de fourreaux PVC | ETAT | 35 | ||
| ILES COMORES | AEP MORONI | 110 | ||
| MALI | Marché de Forages | SOMAPEP | 14 | |
| MAURI- TANIE | Marché de Forages | SNFP | 43 | |
| Marché de Forage | 53 | |||
| NIGER | AEP MARADI/ NIAMEY | BM | 130 | |
| SENEGAL | Marché de Forage | 15 | ||
| SIERRA LEONE | Makeni irrigation project/Fournitures de tubes pvc | ADDAX | 16 | |
| AEP MAKENI – LOT2 | BID | 205 | ||
| AEP KENEMA – LOT2 | BID | 280 | ||
| TCHAD | Marché de Forage | BAD | 52 |
| Lundi | 08H00 — 18H00 |
| Mardi | 08H00 — 18H00 |
| Mercredi | 08H00 — 18H00 |
| Jeudi | 08H00 — 18H00 |
| Vendredi | 08H00 — 18H00 |
| Samedi | 08H00 — 12H00 |
| Dimanche | Fermé |
1 note et 1 avis d'utilisateur