| PROTEGER VOS BIENS | PROTEGER LES PERSONNES |
| Assurance Automobile | Assurance Individuelle Accidents |
| Assurance Multirisques Habitation | Assurance Santé |
| Assurance Multirisques Dommages | Assurance Voyage |
| Assurance Transport Corps et facultés | Assurance Responsabilité Civile Scolaire |
| Assurance Multirisques Professionnelle | Assurance Responsabilité Civile Sportive |
| Assurance Tous Risques Chantiers | |
| Assurance RC Décennale | |
| Assurance Tous Risques Informatiques | |
| Globale de Banque | |
| Assurance Bris de Machine |
PROTEGER VOTRE ACTIVITE |
|---|
Assurance Responsabilité Civile Exploitation |
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle |
Assurance Perte d’exploitation |
"Un réseau panafricain multilingue pour vous offrir une solution d'assurances globalisée sur tout le continent africain."
| N° | PAYS | ENTREPRISES |
|---|---|---|
| 1 | AFRIQUE DU SUD | BRYTE INSURANCE COMPANY LTD |
| 2 | ALGERIE | SALAMA ASSURANCES |
| 3 | ANGOLA | ANGOLA SEGUROS INSURANCE |
| 4 | BENIN | L'AFRICAINES DES ASSURANCES |
| 5 | BOTSWANA | PHOENIX OF BOTSWANA ASSURANCE |
| 6 | BURKINA FASO | SONAR, SONAR VIE |
| 7 | BURUNDI | BICOR, BICOR VIE |
| 8 | CAMEROUN | ACTIVA ASSURANCES, ACTIVA VIE |
| 9 | CAP VERT | GARANTIA SEGUROS |
| 10 | COMORES | GAP ASSURANCES |
| 11 | CONGO BRAZZAVILLE | AGC, AGC VIE |
| 12 | COTE-D'IVOIRE | AFRICAINE DES ASSURANCES, ATLANTA, ACTIVA |
| 13 | EGYPTE | ORIENT TAKAFUL INSURANCE |
| 14 | ERYTHREE | NATIONAL INSURANCE COMPANY SA |
| 15 | ETHIOPIE | AWASH INSURANCE COMPANY SA |
| 16 | GABON | ASSINCO |
| 17 | GAMBIE | ROYAL INSURANCE |
| 18 | GHANA | ACTIVA INTERNATIONAL INSURANCE |
| 19 | GUINNE CONAKRY | UGAR ACTIVA ASSURANCES, ACTIVA VIE |
| 20 | GUINEE EQUATORIALE | L'AFRICAINE DES ASSURANCES |
| 21 | ILE MAURICE | MAURITIUS UNION ASSURANCE, LA PRUDENCE LIFE INSURANCE |
| 22 | KENYA | JUBILEE |
| 23 | LESOTHO | SPECIALIZED INSURANCE COMPANY |
| 24 | LIBERIA | ACTIVA INTERNATIONAL INSURANCE |
| 25 | MADAGASCAR | ARO, ARO VIE |
| 26 | MALAWI | GENERAL ALLIANCE |
| 27 | MALI | NALLIAS SA |
| 28 | MAROC | CATLANTA ASSURANCES |
| 29 | MAURITANIE | CN.A.S.R |
| 30 | MOZAMBIQUE | GLOBAL ALLIANCE SEGUROS |
| 31 | NAMIBIE | PHOENIX |
| 32 | NIGER | CNIA |
| 33 | NIGERIA | LEADWAY |
| 34 | OUGANDA | JUBILEE |
| 35 | RDC | ACTIVA ASSURANCES |
| 36 | RWANDA | RADIANT INSURANCE |
| 37 | SAO TOME & PRINCIPE | SAAR |
| 38 | SENEGAL | SALAMA ASSURANCES, LA SENEGALAISE DE L’ASSURANCE VIE |
| 39 | SEYCHELLES | MAURITIUS UNION ASSURANCE |
| 40 | SIERRA LEONE | ACTIVA INTERNATIONAL INSURANCE |
| 41 | SOUDAN | UNITED INSURANCE COMPAN |
| 42 | SOUDAN DU SUD | NEW SUDAN INSURANCE COMPANY |
| 43 | SWAZILAND | PHOENIX |
| 44 | TANZANIE | JUBILEE |
| 45 | TCHAD | LA STAR NATIONALE |
46 | TOGO | FIDELIA ASSURANCES S.A |
| 46 | TUNISIE | COMAR ASSURANCES |
| 47 | ZAMBIE | PHOENIX |
| 48 | ZIMBABWE | NICOZDIAMOND INSURANCE |
| Lundi | 07H30 — 18H00 |
| Mardi | 07H30 — 18H00 |
| Mercredi | 07H30 — 18H00 |
| Jeudi | 07H30 — 18H00 |
| Vendredi | 07H30 — 18H00 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
1 note d'utilisateur